Guía de tallas

Información sobre medidas, tallas y conversiones de Primark. Consejos para saber escoger las prendas que mejor se ajusten a ti y a tu familia. Aquí te mostramos las equivalencias de tallas para la ropa de Primark, que actualiza el tallaje para ofrecer un corte más adecuado y cómodo. Si quieres conocer todas las tallas, por favor, consulta las siguientes tablas.

Contenido

Cómo medir la talla

Antes de comenzar, aprende a medir las partes del cuerpo implicadas en el tallaje.

  • Pecho: primero comienza por el pecho, rodea el cuerpo por la zona de más volumen, justo por debajo de la axila.
  • Cintura: Mide alrededor de tu línea de la cintura.
  • Cadera: Rodea el cuerpo por la zona más ancha de la cadera.

Encuentra tu talla

A continuación puedes observar una completa tabla de tallas con las siguientes medidas indicadas en cm sobre el cuerpo, no la prenda. Recomendamos escoger la de mayor talla en caso de no saber cual elegir o estar entre dos tallas.

Bebés

MESES 0 1 0-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24 24-36
ALTURA (cm) 86-92 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134
ALTURA (cm) 86-92 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134
PECHO (cm) 86-92 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134
CINTURA (cm) 86-92 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134
CADERAS (cm) 86-92 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134

Niña

EDAD 1-2 2-4 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13
ALTURA (cm) 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 140-140 140-146 146-152 152-158
PECHO (cm) 52 54 56 58 60.5 63 65 69 71.5 75 79 82.5
CINTURA (cm) 50 52 54 55 56 57 58 61 62 63 65.5 66.5
CADERAS (cm) 53 56 60 62 64 66 70 74 77 80 84 88

Niño

EDAD 1-2 2-4 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13
ALTURA (cm) 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 140-140 140-146 146-152 152-158
PECHO (cm) 52.5 54.2 56 58 60.5 63 64 68 71 75 78 82
CINTURA (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 57 59 61 63.5 65 68 70
CADERAS (cm) 53 56 60 62 64 66 68 71 74 78 81 85

 

Mujeres

EDAD 1-2 2-4 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13
ALTURA (cm) 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 140-140 140-146 146-152 152-158
PECHO (cm) 52.5 54.2 56 58 60.5 63 64 68 71 75 78 82
CINTURA (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 57 59 61 63.5 65 68 70
CADERAS (cm) 53 56 60 62 64 66 68 71 74 78 81 85

Hombres

EDAD 1-2 2-4 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13
ALTURA (cm) 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 140-140 140-146 146-152 152-158
PECHO (cm) 52.5 54.2 56 58 60.5 63 64 68 71 75 78 82
CINTURA (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 57 59 61 63.5 65 68 70
CADERAS (cm) 53 56 60 62 64 66 68 71 74 78 81 85
(Las medidas indicadas son en centímetros sobre el cuerpo, no la prenda. En caso de dudar entre dos tallas, es preferible que selecciones la mayor)